
アウトクラトール
Autocrator
性別 | 牡馬 |
---|---|
生年 | 2005年生まれ |
馬名由来 | 支配者、専制君主(ギリシャ語) |
父 | サクラバクシンオー |
母 | ツァリーヌ |
2代母 | ランフォアロージス |
3代母 | ロージズフォアママ |
4代母 | Mesopotamia《1969》 |
5代母 | Step On |
6代母 | Stepping Stone |
7代母 | Step Across |
8代母 | Drawbridge《1934》 |
9代母 | |
ファミリーナンバー | 3-n |
兄姉 | ユメノキラメキ カイザーセブン |
母馬所有者 | 北海道千歳市 社台ファーム(吉田照哉氏) |
生産牧場 | 北海道千歳市東丘1288番地140 社台ファーム (吉田照哉氏) |
馬主 | 有限会社社台レースホース(吉田哲哉氏) |
服色 | 黄、黒縦縞、袖青一本輪 |
クラブ | 社台サラブレッドクラブ 2000万円 |
市場取引 | |
情報 | netkeiba掲示板 アウトクラトールのレース勝利 |