
アイヴォリーカラーの2010
性別 | 牝馬 |
---|---|
生年 | 2010年生まれ |
馬名由来 | |
父 | アグネスタキオン |
母 | アイヴォリーカラー |
2代母 | アピーリングストーリー |
3代母 | Charming Story |
4代母 | Dame Fritchie |
5代母 | So Proudly |
6代母 | At Top |
7代母 | |
8代母 | |
9代母 | |
ファミリーナンバー | 9-f |
兄姉 | カラフルデイズ ナナイロボタン ボルドレ ブライトリビング |
母馬所有者 | 北海道白老郡白老町 有限会社社台コーポレーション(吉田照哉氏・吉田勝己氏) |
生産牧場 | 北海道白老郡白老町社台271番地 有限会社社台コーポレーション 白老ファーム (吉田照哉氏・吉田勝己氏) |
馬主 | O--不明--O |
服色 | 服色不明 |
クラブ | 社台サラブレッドクラブ 募集中止(2000万円) |
市場取引 | |
情報 | netkeiba掲示板 アイヴォリーカラーの2010のレース勝利 |