
アドマイヤラブリー
Admire Queen
性別 | 牝馬 |
---|---|
生年 | 2015年生まれ |
馬名由来 | 冠名+心奪われる、可愛らしい |
父 | ルーラーシップ |
母 | サンウィルシャイン |
2代母 | ドリームビジョン |
3代母 | ハニードリーマー |
4代母 | ハニーサックルヴァイン |
5代母 | Sweet Clementine |
6代母 | Miz Clementine |
7代母 | |
8代母 | |
9代母 | |
ファミリーナンバー | 23-b |
兄姉 | マシュリク サンリットレイク ドーノデルソーレ ヘリオポーズ アドマイヤアース |
母馬所有者 | 北海道勇払郡安平町 ノーザンファーム(吉田勝己氏) |
生産牧場 | 北海道勇払郡安平町早来源武275(旧早来町) ノーザンファーム (吉田勝己氏) |
馬主 | 近藤利一氏 |
服色 | 水色、白袖、青鋸歯形 |
クラブ | |
市場取引 | 2015年セレクトセール(当歳) 1296万円 近藤利一氏 |
情報 | netkeiba掲示板 アドマイヤラブリーのレース勝利 |