
マスターワーク《2017》
Masterwork
性別 | 牝馬 |
---|---|
生年 | 2017年生まれ |
馬名由来 | 傑作、名作。母名より連想 |
父 | ダイワメジャー |
母 | イグジビットワン |
2代母 | Tsar's Pride |
3代母 | Bold Empress《1992》 |
4代母 | Zaizafon |
5代母 | Mofida |
6代母 | Wold Lass |
7代母 | |
8代母 | |
9代母 | |
ファミリーナンバー | 9-e |
兄姉 | メートルダール アールブリュット ムスターヴェルク |
母馬所有者 | 北海道勇払郡安平町 ノーザンファーム(吉田勝己氏) |
生産牧場 | 北海道勇払郡安平町早来源武275(旧早来町) ノーザンファーム (吉田勝己氏) |
馬主 | 有限会社キャロットファーム(秋田博章氏) |
服色 | 緑、白二本輪、白袖赤一本輪 |
クラブ | キャロットクラブ 2000万円 |
市場取引 | |
情報 | netkeiba掲示板 マスターワーク《2017》のレース勝利 |