
ブラックトマホーク
Black Tomahawk
性別 | 牡馬 |
---|---|
生年 | 2017年生まれ |
馬名由来 | 黒い手斧 |
父 | カレンブラックヒル |
母 | デュアルストーリー |
2代母 | ディアブロズストーリー |
3代母 | アピーリングストーリー |
4代母 | Charming Story |
5代母 | Dame Fritchie |
6代母 | So Proudly |
7代母 | At Top |
8代母 | Lover's Lane |
9代母 | |
ファミリーナンバー | 9-f |
兄姉 | デュアルスウォード デターミネーション デュアルメジャー デュアルサクセス ホットセット |
母馬所有者 | 北海道勇払郡安平町 ノーザンファーム(吉田勝己氏) |
生産牧場 | 北海道勇払郡安平町早来源武275(旧早来町) ノーザンファーム (吉田勝己氏) |
馬主 | 吉田勝己氏《4850》 |
服色 | 黄、赤縦縞、黒袖 |
クラブ | 社台グループオーナーズ(中央) 1800万円 |
市場取引 | |
情報 | netkeiba掲示板 ブラックトマホークのレース勝利 |