
カホマックスの2018
性別 | 牝馬 |
---|---|
生年 | 2018年生まれ |
馬名由来 | |
父 | オルフェーヴル |
母 | カホマックス |
2代母 | ジョリブロンド |
3代母 | ブラッシングブロンド |
4代母 | Dynamite Blond |
5代母 | All Things New |
6代母 | Hazen Point |
7代母 | |
8代母 | |
9代母 | |
ファミリーナンバー | 37 |
兄姉 | ライクアジャーニー ディスモーメント |
母馬所有者 | 大塚亮一 |
生産牧場 | 北海道浦河郡浦河町杵臼86番地 有限会社杵臼牧場 (鎌田信一氏) |
馬主 | 大塚亮一氏《法949》(大塚亮一株式会社) |
服色 | 緑、黄十字襷、黒袖黄一本輪 |
クラブ | |
市場取引 | |
情報 | netkeiba掲示板 カホマックスの2018のレース勝利 |