
ダイワデリカシーの2018
性別 | 牝馬 |
---|---|
生年 | 2018年生まれ |
馬名由来 | |
父 | ドゥラメンテ |
母 | ダイワデリカシー |
2代母 | ダイワアンジェラ |
3代母 | Mitsubishi Vision |
4代母 | Valiant Cry |
5代母 | Valdesta |
6代母 | Circassia |
7代母 | |
8代母 | |
9代母 | |
ファミリーナンバー | 1-k |
兄姉 | メイショウブンブク ロードクラヴィウス |
母馬所有者 | 北海道日高郡新ひだか町静内 酒井秀紀 |
生産牧場 | 北海道日高郡新ひだか町静内川合250(旧静内町) 酒井秀紀 |
馬主 | BO--不明--O |
服色 | 服色不明 |
クラブ | |
市場取引 | 2019年北海道オータムセール(1歳) . |
情報 | netkeiba掲示板 ダイワデリカシーの2018のレース勝利 |