
ムラサキ氏
種別 | 日本競馬会馬主 個人 |
---|---|
読み | むらさき |
英標記 | Murasaki |
服色 | 白、紫一文字 |
帽色 | |
旧服 | . |
新服 | . |
グループ | ムラサキ |
代表者 | |
前身 | . |
後継 | . |
情報 | ムラサキ氏が含まれる競走馬 ムラサキ氏のレース勝利 |
種別 | 日本競馬会馬主 個人 |
---|---|
読み | むらさき |
英標記 | Murasaki |
服色 | 白、紫一文字 |
帽色 | |
旧服 | . |
新服 | . |
グループ | ムラサキ |
代表者 | |
前身 | . |
後継 | . |
情報 | ムラサキ氏が含まれる競走馬 ムラサキ氏のレース勝利 |