
小林哲之氏《11444》
種別 | 日本中央競馬会馬主 個人 |
---|---|
読み | こばやし てつゆき |
英標記 | Tetsuyuki Kobayashi |
服色 | 青、黄襷、袖黄三本輪 |
帽色 | |
旧服 | . |
新服 | . |
グループ | 小林哲之 |
代表者 | |
前身 | . |
後継 | . |
情報 | 小林哲之氏《11444》が含まれる競走馬 小林哲之氏《11444》のレース勝利 |
種別 | 日本中央競馬会馬主 個人 |
---|---|
読み | こばやし てつゆき |
英標記 | Tetsuyuki Kobayashi |
服色 | 青、黄襷、袖黄三本輪 |
帽色 | |
旧服 | . |
新服 | . |
グループ | 小林哲之 |
代表者 | |
前身 | . |
後継 | . |
情報 | 小林哲之氏《11444》が含まれる競走馬 小林哲之氏《11444》のレース勝利 |