
サンレイククインの2018
性別 | 牡馬 |
---|---|
生年 | 2018年生まれ |
馬名由来 | |
父 | アポロソニック |
母 | サンレイククイン |
2代母 | レイクワース |
3代母 | Lake Champlain |
4代母 | Sensibility |
5代母 | Pange |
6代母 | York Gala |
7代母 | Princess Galahad |
8代母 | |
9代母 | |
ファミリーナンバー | 3-h |
兄姉 | サンレイジャスパー サンレイレーザー オーラクィーン サンレイデューク サンレイキャット |
母馬所有者 | 北海道日高郡新ひだか町静内 有限会社岡野牧場(岡野清美氏) |
生産牧場 | 北海道日高郡新ひだか町東静内273番地21(旧静内町) 有限会社岡野牧場 (岡野清美氏) |
馬主 | O--不明--O |
服色 | 服色不明 |
クラブ | |
市場取引 | |
情報 | netkeiba掲示板 |